会长:桂林
财务:达嘉
会计:仁劲
出纳:仁润
翰田村青年会
龙船募捐信息公布
翰田村端午龙舟募捐信息 | ||
序号 | 姓名 | 募捐金额 |
1 | 宗团 | 5000 |
2 | 衍泽 | 5000 |
3 | 桂林 | 1000 |
4 | 仕有 | 1000 |
5 | 仁润 | 1000 |
6 | 纪城 | 666 |
7 | 仕春 | 500 |
8 | 达加 | 2000 |
9 | 锦福 | 300 |
10 | 国华 | 200 |
11 | 作琴 | 1000 |
12 | 岸明 | 5000 |
13 | 怀杰 | 500 |
14 | 春城&春得 | 800 |
15 | 文厚 | 300 |
16 | 作景 | 400 |
17 | 维广 | 500 |
18 | 志平 | 600 |
19 | 作智 | 2000 |
20 | 作有 | 2000 |
21 | 健永 | 300 |
22 | 智科 | 1000 |
23 | 仁怀 | 200 |
24 | 宏远 | 500 |
25 | 陆武 | 888 |
26 | 伟泽 | 1000 |
27 | 坤煌 | 200 |
28 | 珍球 | 1000 |
29 | 市泽 | 300 |
30 | 海周 | 800 |
31 | 建福 | 500 |
32 | 文港 | 400 |
33 | 宗凯 | 500 |
34 | 仁旺 | 200 |
35 | 作伦 | 200 |
36 | 靖帆 | 300 |
37 | 凯峰 | 200 |
38 | 怀林 | 500 |
39 | 仁根 | 200 |
40 | 徳志 | 1000 |
41 | 武腾 | 300 |
42 | 绍龙 | 200 |
43 | 伟林 | 500 |
44 | 翰田管区公众号 | 200 |
45 | 贵春 | 200 |
46 | 海建 | 100 |
47 | 建成 | 400 |
48 | 立欣 | 200 |
49 | 学造 | 300 |
50 | 承佐 | 500 |
51 | 仁仲 | 868 |
52 | 作养 | 300 |
53 | 朝国 | 300 |
54 | 海洋 | 200 |
55 | 述建&述航 | 1000 |
56 | 张湘 | 500 |
57 | 宗华 | 200 |
58 | 荣生、荣超、荣豪 | 1200 |
59 | 泽坚 | 666 |
60 | 张国良 | 2888 |
61 | 仁茂 | 600 |
62 | 耀钦 | 200 |
63 | 文贤 | 600 |
64 | 朝洪 | 200 |
65 | 长福 | 1000 |
66 | 作鹏 | 200 |
67 | 伟鹏 | 200 |
68 | 伟煌&伟军 | 1000 |
69 | 伟醒 | 888 |
70 | 智强 | 300 |
71 | 仁得 | 200 |
72 | 作艮 | 200 |
73 | 顺峰 | 2000 |
74 | 国生 | 500 |
75 | 述环 | 200 |
76 | 卫滨 | 300 |
77 | 耀健 | 200 |
78 | 仁钦 | 888 |
79 | 汉滔 | 1000 |
80 | 少坤 | 200 |
81 | 仁城 | 200 |
82 | 文良 | 200 |
83 | 泽华 | 266 |
84 | 建添 | 500 |
85 | 朝海 | 300 |
86 | 俊文 | 200 |
87 | 镇周 | 200 |
88 | 文铨 | 400 |
89 | 佳坤 | 300 |
90 | 智超 | 200 |
91 | 志望 | 300 |
92 | 友周 | 200 |
93 | 作言 | 500 |
94 | 雁峰 | 200 |
95 | 仕吉 | 1000 |
96 | 仁跃&志林 | 2000 |
97 | 述华 | 200 |
98 | 张鑫 | 200 |
99 | 述匡 | 500 |
100 | 泽霖 | 1000 |
101 | 朝雄 | 200 |
102 | 志城 | 300 |
103 | 永贤 | 500 |
104 | 宋帝梁 | 500 |
105 | 宗安 | 200 |
106 | 仁标 | 1000 |
107 | 国立 | 200 |
108 | 振华 | 1000 |
109 | 作涛 | 500 |
110 | 宗全 | 318 |
111 | 振民 | 200 |
112 | 健鋆 | 200 |
113 | 伟盛 | 300 |
114 | 景晰 | 500 |
115 | 启珍 | 200 |
116 | 伟凡&伟宏 | 600 |
117 | 作漂 | 300 |
118 | 智贤 | 200 |
amp
class
募捐
翰田
荣超
Related Posts: |
0 Comments